ГлавнаяСтихиЛирикаГражданская лирика → ИТОГИ СУДЕЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ конкурса №6 на тему: "Все профессии нужны,..."

ИТОГИ СУДЕЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ конкурса №6 на тему: "Все профессии нужны,..."

 
1. 5+3+3+3+3= 16
2. 5+4+4+4+5= 22
3. 5+3+3+3+2= 16
4. 5+4+4+3+3= 19
5. 5+4+3+3+3= 18
6. 5+5+5+4+5= 24
7.5+3+3+3+3= 17
8. 5+3+4+5+5= 17
9. 5+3+5+3+3= 19
10. 5+4+4+4+4= 21
11. 5+4+4+3+3= 19
12. 5+4+4+4+5= 22
13. 5+4+5+5+5= 24
14. 5+4+4+4+5= 22
15. 5+5+5+5+5= 25
16. 5+4+3+4+4= 20
17. 5+3+3+3+3= 17
18. 5+5+5+4+4= 23
19. 5+4+4+4+4= 21
20. 5+3+4+3+5=20
21.5+4+3+3+4= 19
22. 5+3+3+3+3= 17
23. 5+4+4+3+4=20
24. 5+3+3+3+3=17
25. 5+3+3+3+3= 17
26. 2+3+3+4+4= 16
27. 5+ 3+4+4+4= 20
28. 5+3+3+3+2= 16
 
 ===========================
 
№1 4+3+3+2+4=16 №8 4+4+4+4+3=19 №15 2+3+3+3+3=14

№2 4+3+3+3+4=17 №9 4+3+3+3+3=16 №16 4+2+3+2+3=14

№3 2+3+4+3+3=15 №10 4+2+3+2+2=13 №17 2+2+2+2+2=10

№4 4+3+3+3+2=15 №11 2+2+2+2+3=11 №18 2+2+2+2+2=10

№5 4+4+2+3+3=16 №12 4+2+2+3+2=13 №19 4+4+3+3+3=17

№6 3+3+3+3+3=15 №13 4+2+3+2+2=13 №20 2+2+2+3+2=11

№7 3+4+3+4+3=17 №14 4+2+2+2+3=13 №21 2+2+3+2+3=11

№22 3+2+2+2+2=11

№23 4+3+2+2+3=14

№24 4+3+2+3+2=14

№25 4+2+2+2+2=12

№26 4+3+2+3+2=14

№27 3+3+3+3+2=14

№28 1+1+1+1+1= 5
 
 ===========================
 
 
 1. 5+3+3+3+4 = 18

2. 3+3+3+3+3 = 15

3. 4+4+3+4+4 = 17

4. 5+4+4+3+4 = 20

5. 3+3+3+3+4 = 16

6. 4+3+4+4+4 = 17

7. 5+5+5+5+5 = 25

8. 5+4+3+4+4 = 20

9. 3+3+4+3+4 = 17

10.5+3+4+3+3 = 18

11.5+3+3+4+5 = 20

12.5+3+3+4+4 = 19

13.5+5+5+5+5 = 25

14.5+4+4+5+5 = 22

15.5+4+4+5+4 = 22

16.5+3+3+3=3 = 17

17.5+3+3+3+3 = 17

18.5+3+5+4+3 = 20

19.5+4+4+5+4 = 22

20.5+4+4+4+3 = 20

21.5+4+4+4=4 = 21

22.5+3+3+3+3 = 17

23.5+3+3+4+3 = 18

24.5+4+3+4+4 = 20

25.5+4+4+3+3 = 19

26.3+3+3+4+3 = 16

27.4+4+4+4+4 = 20

28.5+3+4+3+3 = 18
 
 

© Copyright: Конкурс Поэтических фантазий, 2014

Регистрационный номер №0224575

от 2 июля 2014

[Скрыть] Регистрационный номер 0224575 выдан для произведения:
 
1. 5+3+3+3+3= 16
2. 5+4+4+4+5= 22
3. 5+3+3+3+2= 16
4. 5+4+4+3+3= 19
5. 5+4+3+3+3= 18
6. 5+5+5+4+5= 24
7.5+3+3+3+3= 17
8. 5+3+4+5+5= 17
9. 5+3+5+3+3= 19
10. 5+4+4+4+4= 21
11. 5+4+4+3+3= 19
12. 5+4+4+4+5= 22
13. 5+4+5+5+5= 24
14. 5+4+4+4+5= 22
15. 5+5+5+5+5= 25
16. 5+4+3+4+4= 20
17. 5+3+3+3+3= 17
18. 5+5+5+4+4= 23
19. 5+4+4+4+4= 21
20. 5+3+4+3+5=20
21.5+4+3+3+4= 19
22. 5+3+3+3+3= 17
23. 5+4+4+3+4=20
24. 5+3+3+3+3=17
25. 5+3+3+3+3= 17
26. 2+3+3+4+4= 16
27. 5+ 3+4+4+4= 20
28. 5+3+3+3+2= 16
 
 ===========================
 
№1 4+3+3+2+4=16 №8 4+4+4+4+3=19 №15 2+3+3+3+3=14

№2 4+3+3+3+4=17 №9 4+3+3+3+3=16 №16 4+2+3+2+3=14

№3 2+3+4+3+3=15 №10 4+2+3+2+2=13 №17 2+2+2+2+2=10

№4 4+3+3+3+2=15 №11 2+2+2+2+3=11 №18 2+2+2+2+2=10

№5 4+4+2+3+3=16 №12 4+2+2+3+2=13 №19 4+4+3+3+3=17

№6 3+3+3+3+3=15 №13 4+2+3+2+2=13 №20 2+2+2+3+2=11

№7 3+4+3+4+3=17 №14 4+2+2+2+3=13 №21 2+2+3+2+3=11

№22 3+2+2+2+2=11

№23 4+3+2+2+3=14

№24 4+3+2+3+2=14

№25 4+2+2+2+2=12

№26 4+3+2+3+2=14

№27 3+3+3+3+2=14

№28 1+1+1+1+1= 5
 
 ===========================
 
 
 1. 5+3+3+3+4 = 18

2. 3+3+3+3+3 = 15

3. 4+4+3+4+4 = 17

4. 5+4+4+3+4 = 20

5. 3+3+3+3+4 = 16

6. 4+3+4+4+4 = 17

7. 5+5+5+5+5 = 25

8. 5+4+3+4+4 = 20

9. 3+3+4+3+4 = 17

10.5+3+4+3+3 = 18

11.5+3+3+4+5 = 20

12.5+3+3+4+4 = 19

13.5+5+5+5+5 = 25

14.5+4+4+5+5 = 22

15.5+4+4+5+4 = 22

16.5+3+3+3=3 = 17

17.5+3+3+3+3 = 17

18.5+3+5+4+3 = 20

19.5+4+4+5+4 = 22

20.5+4+4+4+3 = 20

21.5+4+4+4=4 = 21

22.5+3+3+3+3 = 17

23.5+3+3+4+3 = 18

24.5+4+3+4+4 = 20

25.5+4+4+3+3 = 19

26.3+3+3+4+3 = 16

27.4+4+4+4+4 = 20

28.5+3+4+3+3 = 18
 
 
 
Рейтинг: 0 482 просмотра
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!