ГлавнаяСтихиЛирикаГражданская лирика → Итоги судейского голосования №15

Итоги судейского голосования №15

Критерии оценок стихотворения:

1. Содержание темы (глубина подачи материала, логическая связь, актуальность).
2. Поэтика (техника стихосложения, рифмы, ритм, размер).
3. Средства художественной выразительности (наличие образов, метафор, эпитетов, сравнения, олицетворения и др. лит. приемов).
4. Стилистика стиха (лексика, фонетика, фразеология, синтаксис).
5. Бонус (1 балл) - возможность для члена жюри высказать своё личное предпочтение, отметить то произведение дополнительным 1 баллом, которое произвело на него самое большое впечатление: особый почерк автора, его неординарность, изюминка, шарм, а также оригинальность, неожиданность в выборе ракурса темы.

Каждый из четырёх пунктов может быть оценен от 0 до 5 баллов, где:

5 – великолепно
4 – очень хорошо
3 – хорошо
2 – нормально
1 – плохо


Владимир Кулаев, 30 апреля 2015 в 18:24    

1 - 3 3 3 3 12
2 - 4 4 3 3 14
3 - 3 2 2 3 10
4 - 4 4 3 3 14
5 - 3 3 3 3 12
6 - 4 4 4 4 16
7 - 5 4 4 4 17
8 - 3 3 3 3 12
9 - 4 5 4 4 17
10- 4 3 3 3 13
11- 3 3 3 3 12
12- 4 4 4 4 16
13- 5 4 5 4 18
14- 5 4 4 4 17
15- 5 5 4 4 18
16- 5 4 4 4 17
17- 5 5 4 5 19
18- 3 3 3 3 12
19- 3 3 3 3 12
20- 5 5 5 5 20
21- 3 3 3 3 12
22- 4 4 4 4 16
23- 5 5 4 4 18
24- 4 3 4 4 15
25- 5 5 5 5 20
26- 4 4 4 4 16
27- 4 4 4 4 16
28- 4 3 4 3 14
29- 5 4 4 4 17
30- 4 4 4 4 16
31- 5 4 4 4 17
32- 3 3 3 3 12
33- 4 4 4 4 16
34- 4 3 3 3 13
35- 5 5 4 4 18
36- 4 4 4 4 16
37- 5 5 4 5 19
38- 4 3 4 3 14
39- 5 4 4 4 17
40- 5 5 4 4 18
41- 5 4 5 4 18
42- 4 3 4 4 15
43- 5 5 4 4 18
44- 5 5 5 5 20 + 1
45- 5 4 4 4 17
46- 5 5 4 4 18
47- 4 4 4 4 16
48- 5 5 4 4 18
49- 5 4 4 4 17
50- 5 5 4 4 18
51- 5 5 5 5 20
52- 4 3 3 3 13
53- 4 3 4 4 15
54- 5 5 4 5 19
55- 4 4 4 4 16
56- 4 4 4 4 16
57- 5 4 4 4 17
58- 5 4 4 4 17


Ирэн Андрос, 2 мая 2015 в 11:17    

1. 4+3+3+3 = 13
2. 4+4+3+3 = 14
3. 4+4+3+3 = 14
4. 4+3+3+3 = 13
5. 4+3+3+3 = 13
6. 5+4+3+3 = 15
7. 5+4+4+4 = 17
8. 4+3+3+3 = 13
9. 5+4+4+4 = 17
10. 4+4+3+3 = 14
11. 5+5+4+4 = 18
12. 4+3+3+4 = 14
13. 3+3+3+3 = 12
14. 4+3+3+3 = 13
15. 4+3+3+3 = 13
16. 4+4+3+3 = 14
17. 4+4+3+3 = 14
18. 4+3+3+3 = 13
19. 4+4+3+3 = 14
20. 4+4+4+3 = 15
21. 3+3+3+3 = 12
22. 5+5+5+5 = 20
23. 5+5+5+5 +1 = 21
24. 4+4+3+3 = 14
25. 4+4+3+3 = 14
26. 4+4+3+3 = 14
27. 4+4+4+3 = 15
28. 4+4+4+3 = 15
29. 4+4+3+3 = 14
30. 4+4+4+3 = 15
31. 4+4+3+3 = 14
32. 4+4+3+3 = 14
33. 5+4+4+4 = 17
34. 4+4+3+3 = 14
35. 4+4+4+3 = 15
36. 4+4+4+3 = 15
37. 4+4+4+4 = 16
38. 4+4+4+4 = 16
39. 4+4+3+4 = 15
40. 5+5+5+5 = 20
41. 5+4+4+4 = 17
42. 5+4+5+4 = 18
43. 5+5+5+5 = 20
44. 5+5+5+5 = 20
45. 5+4+3+4 = 16
46. 5+4+4+4 = 17
47. 4+4+3+3 = 14
48. 5+4+4+4 = 17
49. 4+4+3+4 = 15
50. 4+4+4+4 = 16
51. 5+5+4+5 = 19
52. 5+4+5+5 = 19
53. 4+5+4+5 = 18
54. 5+4+4+5 = 18
55. 5+4+4+4 = 17
56. 5+5+4+5 = 19
57. 5+5+4+5 = 19
58. 5+4+4+5 = 18


рина Лейшгольд, 3 мая 2015 в 22:04    

№1 3+2+2+2= 9
№2 3+3+3+2= 11
№3 2+1+2+1= 6
№4 4+1+1+1= 7
№5 3+2+2+2= 9
№6 4+3+4+3= 14
№7 4+4+4+4= 16
№8 3+1+2+1= 7
№9 5+5+5+4= 19
№10 4+3+3+3= 13
№11 4+4+3+3= 14
№12 5+4+3+3= 15
№13 4+3+4+3= 14
№14 4+4+2+2= 12
№15 4+2+2+2= 10
№16 4+3+2+2= 11
№17 4+3+2+2= 11
№18 3+1+2+2= 8
№19 3+1+1+2= 7
№20 4+1+3+2= 10
№21 3+3+2+2= 10
№22 5+4+4+5= 18
№23 5+5+5+5+ 1 БОНУС= 21
№24 4+2+2+1= 9
№25 4+3+2+1= 10
№26 4+3+2+2= 11
№27 5+4+3+2= 14
№28 3+2+2+2= 9
№29 2+3+2+2= 9
№30 3+2+2+2= 9
№31 5+4+4+4= 17
№32 3+2+2+2= 9
№33 4+4+4+4= 16
№34 3+1+2+1= 7
№35 4+4+4+4= 16
№36 4+2+3+3+12 В стихотворении 40 строк; вместо СЕМЬ десятков написано
ШЕСТЬ десятков. Очевидно, писалось 10 лет назад, и забыли исправить.
№37 3+3+3+3= 12
№38 4+2+3+3= 12
№39 3+3+2+2= 10
№40 5+4+4+4= 17
№41 3+3+3+3= 12
№42 5+3+4+4= 16
№43 5+4+3+4= 16
№44 5+5+5+5= 20
№45 5+4+4+3= 16
№46 4+4+4+4= 16
№47 3+3+3+3= 12
№48 4+2+3+4= 13
№49 3+2+2+2= 9
№50 3+2+4+2= 11
№51 5+5+4+4= 18
№52 4+3+3+4= 14
№53 4+3+3+3= 13
№54 4+3+4+2= 13
№55 3+3+3+2= 11
№56 3+4+2+3= 12
№57 5+4+4+4= 17
№58 4+4+3+4= 15
 

© Copyright: Конкурс Поэтических фантазий, 2015

Регистрационный номер №0286859

от 7 мая 2015

[Скрыть] Регистрационный номер 0286859 выдан для произведения: Критерии оценок стихотворения:

1. Содержание темы (глубина подачи материала, логическая связь, актуальность).
2. Поэтика (техника стихосложения, рифмы, ритм, размер).
3. Средства художественной выразительности (наличие образов, метафор, эпитетов, сравнения, олицетворения и др. лит. приемов).
4. Стилистика стиха (лексика, фонетика, фразеология, синтаксис).
5. Бонус (1 балл) - возможность для члена жюри высказать своё личное предпочтение, отметить то произведение дополнительным 1 баллом, которое произвело на него самое большое впечатление: особый почерк автора, его неординарность, изюминка, шарм, а также оригинальность, неожиданность в выборе ракурса темы.

Каждый из четырёх пунктов может быть оценен от 0 до 5 баллов, где:

5 – великолепно
4 – очень хорошо
3 – хорошо
2 – нормально
1 – плохо


Владимир Кулаев, 30 апреля 2015 в 18:24    

1 - 3 3 3 3 12
2 - 4 4 3 3 14
3 - 3 2 2 3 10
4 - 4 4 3 3 14
5 - 3 3 3 3 12
6 - 4 4 4 4 16
7 - 5 4 4 4 17
8 - 3 3 3 3 12
9 - 4 5 4 4 17
10- 4 3 3 3 13
11- 3 3 3 3 12
12- 4 4 4 4 16
13- 5 4 5 4 18
14- 5 4 4 4 17
15- 5 5 4 4 18
16- 5 4 4 4 17
17- 5 5 4 5 19
18- 3 3 3 3 12
19- 3 3 3 3 12
20- 5 5 5 5 20
21- 3 3 3 3 12
22- 4 4 4 4 16
23- 5 5 4 4 18
24- 4 3 4 4 15
25- 5 5 5 5 20
26- 4 4 4 4 16
27- 4 4 4 4 16
28- 4 3 4 3 14
29- 5 4 4 4 17
30- 4 4 4 4 16
31- 5 4 4 4 17
32- 3 3 3 3 12
33- 4 4 4 4 16
34- 4 3 3 3 13
35- 5 5 4 4 18
36- 4 4 4 4 16
37- 5 5 4 5 19
38- 4 3 4 3 14
39- 5 4 4 4 17
40- 5 5 4 4 18
41- 5 4 5 4 18
42- 4 3 4 4 15
43- 5 5 4 4 18
44- 5 5 5 5 20 + 1
45- 5 4 4 4 17
46- 5 5 4 4 18
47- 4 4 4 4 16
48- 5 5 4 4 18
49- 5 4 4 4 17
50- 5 5 4 4 18
51- 5 5 5 5 20
52- 4 3 3 3 13
53- 4 3 4 4 15
54- 5 5 4 5 19
55- 4 4 4 4 16
56- 4 4 4 4 16
57- 5 4 4 4 17
58- 5 4 4 4 17


Ирэн Андрос, 2 мая 2015 в 11:17    

1. 4+3+3+3 = 13
2. 4+4+3+3 = 14
3. 4+4+3+3 = 14
4. 4+3+3+3 = 13
5. 4+3+3+3 = 13
6. 5+4+3+3 = 15
7. 5+4+4+4 = 17
8. 4+3+3+3 = 13
9. 5+4+4+4 = 17
10. 4+4+3+3 = 14
11. 5+5+4+4 = 18
12. 4+3+3+4 = 14
13. 3+3+3+3 = 12
14. 4+3+3+3 = 13
15. 4+3+3+3 = 13
16. 4+4+3+3 = 14
17. 4+4+3+3 = 14
18. 4+3+3+3 = 13
19. 4+4+3+3 = 14
20. 4+4+4+3 = 15
21. 3+3+3+3 = 12
22. 5+5+5+5 = 20
23. 5+5+5+5 +1 = 21
24. 4+4+3+3 = 14
25. 4+4+3+3 = 14
26. 4+4+3+3 = 14
27. 4+4+4+3 = 15
28. 4+4+4+3 = 15
29. 4+4+3+3 = 14
30. 4+4+4+3 = 15
31. 4+4+3+3 = 14
32. 4+4+3+3 = 14
33. 5+4+4+4 = 17
34. 4+4+3+3 = 14
35. 4+4+4+3 = 15
36. 4+4+4+3 = 15
37. 4+4+4+4 = 16
38. 4+4+4+4 = 16
39. 4+4+3+4 = 15
40. 5+5+5+5 = 20
41. 5+4+4+4 = 17
42. 5+4+5+4 = 18
43. 5+5+5+5 = 20
44. 5+5+5+5 = 20
45. 5+4+3+4 = 16
46. 5+4+4+4 = 17
47. 4+4+3+3 = 14
48. 5+4+4+4 = 17
49. 4+4+3+4 = 15
50. 4+4+4+4 = 16
51. 5+5+4+5 = 19
52. 5+4+5+5 = 19
53. 4+5+4+5 = 18
54. 5+4+4+5 = 18
55. 5+4+4+4 = 17
56. 5+5+4+5 = 19
57. 5+5+4+5 = 19
58. 5+4+4+5 = 18


рина Лейшгольд, 3 мая 2015 в 22:04    

№1 3+2+2+2= 9
№2 3+3+3+2= 11
№3 2+1+2+1= 6
№4 4+1+1+1= 7
№5 3+2+2+2= 9
№6 4+3+4+3= 14
№7 4+4+4+4= 16
№8 3+1+2+1= 7
№9 5+5+5+4= 19
№10 4+3+3+3= 13
№11 4+4+3+3= 14
№12 5+4+3+3= 15
№13 4+3+4+3= 14
№14 4+4+2+2= 12
№15 4+2+2+2= 10
№16 4+3+2+2= 11
№17 4+3+2+2= 11
№18 3+1+2+2= 8
№19 3+1+1+2= 7
№20 4+1+3+2= 10
№21 3+3+2+2= 10
№22 5+4+4+5= 18
№23 5+5+5+5+ 1 БОНУС= 21
№24 4+2+2+1= 9
№25 4+3+2+1= 10
№26 4+3+2+2= 11
№27 5+4+3+2= 14
№28 3+2+2+2= 9
№29 2+3+2+2= 9
№30 3+2+2+2= 9
№31 5+4+4+4= 17
№32 3+2+2+2= 9
№33 4+4+4+4= 16
№34 3+1+2+1= 7
№35 4+4+4+4= 16
№36 4+2+3+3+12 В стихотворении 40 строк; вместо СЕМЬ десятков написано
ШЕСТЬ десятков. Очевидно, писалось 10 лет назад, и забыли исправить.
№37 3+3+3+3= 12
№38 4+2+3+3= 12
№39 3+3+2+2= 10
№40 5+4+4+4= 17
№41 3+3+3+3= 12
№42 5+3+4+4= 16
№43 5+4+3+4= 16
№44 5+5+5+5= 20
№45 5+4+4+3= 16
№46 4+4+4+4= 16
№47 3+3+3+3= 12
№48 4+2+3+4= 13
№49 3+2+2+2= 9
№50 3+2+4+2= 11
№51 5+5+4+4= 18
№52 4+3+3+4= 14
№53 4+3+3+3= 13
№54 4+3+4+2= 13
№55 3+3+3+2= 11
№56 3+4+2+3= 12
№57 5+4+4+4= 17
№58 4+4+3+4= 15
 
 
Рейтинг: +5 426 просмотров
Комментарии (2)
alexandr # 7 мая 2015 в 18:23 0
Я чего то тут не понял mmm
Это я сам должен теперь сидеть, высчитывать кто какое место занял с 1-
го по 50-е 625530bdc4096c98467b2e0537a7c9cd
Ирэн Андрос # 7 мая 2015 в 23:49 0
Сводная таблица на главной страничке Конкурса Поэтических фантазий, Александр. smayliki-prazdniki-269